Latest Updated : 24-06-2013| 23-06-2013 | 22-06-2013 | 21-06-2013 | 20-06-2013 |
| AIR POLLUTANT INDEX (24-06-2013)AIR POLLUTANT INDEX (API)INDEKS PENCEMAR UDARA (IPU) 24-06-2013 (Monday) Maklumat Titik Panas (NOAA18)/Hotspots Information (NOAA18) |  | 
Map data ©2013 Google, MapIT - 
7:00AM
| API | Status | Areas | % | 
| 0-50 | Good | 2 | 7% | 
| 51-100 | Moderate | 27 | 51% | 
| 101-200 | Unhealthy | 19 | 36% | 
| 201-300 | Very Unhealthy | 3 | 5% | 
| >301 | Hazardous | 1 | 1% | 
| NEGERI / STATE | KAWASAN/AREA | MASA/TIME 7:00AM | MASA/TIME 11:00AM | MASA/TIME 5:00PM | 
| Johor | Kota Tinggi | 78* | # | # | 
| Johor | Larkin Lama | 111* | # | # | 
| Johor | Muar | 148* | # | # | 
| Johor | Pasir Gudang | 83* | # | # | 
| Kedah | Alor Setar | 63* | # | # | 
| Kedah | Bakar Arang, Sg. Petani | 75* | # | # | 
| Kedah | Langkawi | 58* | # | # | 
| Kelantan | SMK Tanjung Chat, Kota Bharu | 108* | # | # | 
| Kelantan | Tanah Merah | 90* | # | # | 
| Melaka | Bandaraya Melaka | 182* | # | # | 
| Melaka | Bukit Rambai | 260* | # | # | 
| Negeri Sembilan | Nilai | 145* | # | # | 
| Negeri Sembilan | Port Dickson | 335* | # | # | 
| Negeri Sembilan | Seremban | 153* | # | # | 
| Pahang | Balok Baru, Kuantan | 198* | # | # | 
| Pahang | Indera Mahkota, Kuantan | 171* | # | # | 
| Pahang | Jerantut | 106* | # | # | 
| Perak | Jalan Tasek, Ipoh | 70* | # | # | 
| Perak | Kg. Air Putih, Taiping | 63* | # | # | 
| Perak | S K Jalan Pegoh, Ipoh | 79* | # | # | 
| Perak | Seri Manjung | 141* | # | # | 
| Perak | Tanjung Malim | 128* | # | # | 
| Perlis | Kangar | 62* | # | # | 
| Pulau Pinang | Perai | 72* | # | # | 
| Pulau Pinang | Seberang Jaya 2, Perai | 79* | # | # | 
| Pulau Pinang | USM | 70* | # | # | 
| Sabah | Keningau | 78* | # | # | 
| Sabah | Kota Kinabalu | 76* | # | # | 
| Sabah | Sandakan | 50* | # | # | 
| Sabah | Tawau | 39* | # | # | 
| Sarawak | Bintulu | 75* | # | # | 
| Sarawak | ILP Miri | 75* | # | # | 
| Sarawak | Kapit | 63* | # | # | 
| Sarawak | Kuching | 70* | # | # | 
| Sarawak | Limbang | 72* | # | # | 
| Sarawak | Miri | 81* | # | # | 
| Sarawak | Samarahan | 74* | # | # | 
| Sarawak | Sarikei | 85* | # | # | 
| Sarawak | Sibu | 85* | # | # | 
| Sarawak | Sri Aman | 64* | # | # | 
| Selangor | Banting | 178* | # | # | 
| Selangor | Kuala Selangor | 117* | # | # | 
| Selangor | Pelabuhan Kelang | 296* | # | # | 
| Selangor | Petaling Jaya | 198* | # | # | 
| Selangor | Shah Alam | 157* | # | # | 
| Terengganu | Kemaman | 249* | # | # | 
| Terengganu | Kuala Terengganu | 95* | # | # | 
| Terengganu | Paka | 159* | # | # | 
| Wilayah Persekutuan | Batu Muda,Kuala Lumpur | 191* | # | # | 
| Wilayah Persekutuan | Cheras,Kuala Lumpur | 157* | # | # | 
| Wilayah Persekutuan | Labuan | 82* | # | # | 
| Wilayah Persekutuan | Putrajaya | 155* | # | # | 
 Nota / Note 
       *   =  Habuk Halus (PM10)               c =  Ozon (O3)
       a   =  Sulfur Dioksida (SO2)            d =  Karbon Monoksida (CO)
       b   =  Nitrogen Dioksida (NO2)          & =  Lebih daripada satu pencemar
       
       
 Pengiraan IPU
      Nilai IPU dikira berdasarkan kepekatan purata setiap pencemar udara iaitu SO2, 
      NO2, CO, O3 dan PM10. Pencemar udara yang dominan dengan kepekatan tertinggi 
      diambilkira sebagai pencemar yang akan menentukan nilai IPU. Pada lazimnya, 
      kepekatan habuk halus (PM10) adalah yang tertinggi berbanding dengan pencemar 
      yang lain dan ini menentukan bacaan IPU. 
 Pembentukan ozon di permukaan bumi (O3) 
      Menjelang lewat tengahari atau pada awal petang, lazimnya kepekatan ozon 
      adalah tinggi dan mendominasi bacaan IPU di sesetengah kawasan. Di bawah 
      pengaruh cahaya matahari, oksid-oksid nitrogen dan sebatian organik meruap 
      yang dilepaskan dari ekzos kenderaan bermotor dan industri bertindakbalas bagi 
      membentuk ozon di permukaan bumi.   
 



 
 
 
 
 
 



 
 Posts
Posts
 
 
0 comments:
Post a Comment